
大会名 | 第2回 YOKOHAMA シーサイドマラソン |
---|---|
日 時 | 2018年6月23日(土) |
受 付 | 横浜市金沢区海の公園 8:50~ (各種目スタートの20分前まで) |
開会式 | 9:10~ |
コース | 海の公園内 特設コース 詳細:海の公園内 特設コース |
アクセス | 金沢シーサイドライン「八景島駅」・「海の公園柴口駅」からすぐ |
お申込み | 募集サイト:~2018年6月6日(水) 募集サイト:~6月3日(日) 大会規約に同意の上お申し込み下さい |
公式HP | http://yokohama-seaside-run.net/ |
参加賞 | ランニンググッズ(予定) (チャレンジランは参加メダル) |
記録証 | あり。ゴール後お渡しいたします。(3km毎のラップタイム入り) |
荷物預かり | あり。(貴重品はご自身で管理ください。) |
更衣室 | あり |
参加者サービス | ①ハーフマラソンにペースランナー導入予定 ②ゴールシーン配信予定 ③温かいスープをゴール後に提供 ④近隣入浴施設の割引券進呈 |
当日までの流れ | 大会7日前(前後)までにご登録いただきましたご住所に参加通知書ハガキをお送りいたします。ゼッケン等の郵送はございません。受付後にゼッケンをお渡しいたします。 |
主催 | FUNランニング実行委員会 事務局(Good Sports内) 担当 山地・山田 TEL:03-5480-4100 MAIL:info@goodsports.jp |
チャレンジラン | 親子ペアマラソン | ミニマラソン | 12㎞ | |
---|---|---|---|---|
定員 | 100名 | 100組 | 100名 | 300名 |
距離 | 400m | 3㎞ | 3㎞ | 12㎞ |
年齢制限 | 3歳~6歳 (未就学児童) |
子は 5歳~小学6年 |
5歳~小学6年 | 中学生以上 |
制限時間 | 10分 | 30分 | 30分 | 2時間00分 |
参加費 | 1,500円 | 2,980円 | 2,980円 | 3,680円 |
スタート | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 13:00 |
表彰 | なし(記録計測あり) | 1~3位 (男女別) |
1~3位 (男女別) |
1~3位 (男女別)※2 |
ハーフマラソン | ハーフリレーマラソン | フルリレーマラソン | |
---|---|---|---|
定員 | 500名 | 100組 | 100組 |
距離 | 21.0975㎞ | 21㎞ | 42㎞ |
年齢制限 | 18歳以上 | 5歳以上 | 5歳以上 |
制限時間 | 4時間00分 | 4時間00分 | 5時間00分 |
参加費 | 4,180円 | 1名あたり2~4名チーム:3500円 5~7名チーム:3300円 |
1名あたり2~4名チーム:3700円 5~8名チーム:3400円 |
スタート | 10:10 | 10:30 | 10:30 |
表彰 | 1~6位 (男女別)※2 |
1~3位 | 1~3位 |