
大会名 | 第5回 YOKOHAMA シーサイドマラソン |
---|---|
日 時 | 2021年6月12日(土) |
受 付 | 横浜市金沢区海の公園8:40~(各種目の20分前まで)12kmは10:30~ |
開会式 | 9:10~ |
コース | 海の公園内 特設コース 詳細:海の公園内 特設コース |
アクセス | 横浜シーサイドライン「八景島駅」・「海の公園柴口駅」からすぐ |
お申込み | 事務局:~2020年5月26日(水)※入金も同日まで 募集サイト: ~2020年5月23日(日) 大会規約に同意の上お申し込み下さい |
公式HP | http://yokohama-seaside-run.net/ |
参加賞 | ランニンググッズ(予定) (チャレンジランは参加メダル) |
記録証 | あり。ゴール後お渡しいたします。 |
荷物預かり | あり。(貴重品はご遠慮ください) |
更衣室 | あり(感染症対策のため、着替えてからのご来場をお願い致します。) |
参加者サービス | ①ハーフマラソンにペースランナー ②近隣入浴施設の割引券進呈 |
当日までの流れ | 大会7日前(前後)までにご登録のメールアドレスに大会詳細をお送りいたします。 info@goodsports.jp からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。 ゼッケン等の郵送はございません。受付後にゼッケンをお渡しいたします。 |
主催 | FUNランニング実行委員会 事務局(Good Sports内) 担当 小林・太田 TEL:03-5480-4100 MAIL:info@goodsports.jp |
チャレンジラン | 親子ペアマラソン | ミニマラソン | 12㎞ | |
---|---|---|---|---|
定員 | 100名 | 150組 | 150名 | 300名 |
距離 | 400m | 3㎞ | 3㎞ | 12㎞ |
年齢制限 | 3歳~6歳( 未就学児童) |
子は5歳 ~小学6年 |
5歳 ~小学6年 |
中学生 以上 |
制限時間 | 10分 | 30分 | 30分 | 2時間00分 |
参加費 | 1,700円 | 3,180円 | 3,180円 | 4,080円 |
スタート | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 12:30 |
表彰 | なし (記録計測あり) |
1~3位 (男女別) |
1~3位 (男女別) |
1~3位 (男女別)※2 |
ハーフ マラソン |
ハーフリレー マラソン |
フルリレー マラソン |
|
---|---|---|---|
定員 | 700名 | 150組 | 150組 |
距離 | 21.0975㎞ | 21㎞ | 42㎞ |
年齢制限 | 18歳以上 | 5歳以上 | 5歳以上 |
制限時間 | 3時間30分 | 2時間30分 | 4時間30分 |
参加費 | 4,680円 | 1名あたり 2~4名チーム: 3,900円 5~7名チーム: 3,600円 |
1名あたり 2~4名チーム: 4,100円 5~8名チーム: 3,800円 |
スタート | 10:10 | 11:00 | 11:00 |
表彰 | 1~6位 (男女別)※2 |
1~3位 | 1~3位 |